| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIG SENIOR | Individual | 2008 AND OLDER | ||||
| 2. | FIG JUNIOR | Individual | 2009-2010 | ||||
| 3. | FIG SENIOR GROUP | Group | 2008 AND OLDER | ||||
| 4. | FIG JUNIOR GROUP | Group | 2009-2010 | ||||
| 5. | Cat 1 JUNIOR GROUP | Group | 2009-2010 | By choice | By choice | ||
| 6. | CAT 1 PRE-JUNIOR GROUP | Group | 2011-2012 | By choice | |||
| 7. | CAT 1 SENIOR | Individual | 2008 AND OLDERD OLDER | By choice | By choice | ||
| 8. | CAT 1 JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | By choice | By choice | ||
| 9. | CAT 1 JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
| 10. | CAT 1 PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
| 11. | CAT 1 PRE-JUNIOR 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
| 12. | CAT 1 CHILDREN 2013 | Individual | 2013 | By choice | By choice | ||
| 13. | CAT 1 CHILDREN 2014 | Individual | 2014 | By choice | |||
| 14. | CAT 0 MINI 2015-2016 | Individual | 2015-2016 | By choice | |||
| 15. | CAT 2 SENIOR | Individual | 2008 AND OLDER | By choice | By choice | ||
| 16. | CAT 2 JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | By choice | By choice | ||
| 17. | CAT 2 JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
| 18. | CAT 2 PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
| 19. | CAT 2 PRE-JUNIOR 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
| 20. | CAT 2 CHILDREN 2013 | Individual | 2013 | By choice | By choice | ||
| 21. | CAT 2 CHILDREN 2014 | Individual | 2014 | By choice | |||
| 22. | CAT 3 JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | By choice | By choice | ||
| 23. | CAT 3 JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
| 24. | CAT 3 PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | By choice | |||
| 25. | CAT 3 PRE-JUNIOR 2012 | Individual | 2012 | By choice | |||
| 26. | SZK1 GYERMEK 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 27. | SZK1 GYERMEK 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 28. | SZK1 SERDÜLŐ 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 29. | SZK JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | ||||
| 30. | SZK JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | ||||
| 31. | SZK FELNŐTT | Individual | 2008 AND OLDER | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |